Daikin C-Series Dokumentacja Strona 61

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
Przeglądanie stron 60
58
Performance Data
Model: FDMQN71CXV1 - RQ71CXV1
Cooling Mode
AFR
(CFM)
EWB EDB
Outdoor temperature
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C
TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI
710
16°C
21°C 7.19 5.09 2.20 6.93 4.96 2.38 6.68 4.83 2.57 6.41 4.69 2.79 5.88 4.36 3.03 5.43 4.10 3.34
24°C 7.20 6.10 2.20 6.94 5.96 2.38 6.68 5.82 2.57 6.42 5.67 2.79 5.90 5.30 3.03 5.45 5.00 3.34
27°C 7.25 6.91 2.20 7.01 6.76 2.38 6.77 6.60 2.58 6.51 6.43 2.80 6.01 5.98 3.04 5.59 5.59 3.35
30°C 7.48 7.48 2.21 7.26 7.26 2.39 7.04 7.04 2.60 6.82 6.82 2.82 6.32 6.32 3.06 5.91 5.91 3.38
19°C
24°C 7.93 4.75 2.23 7.65 4.63 2.41 7.37 4.51 2.62 7.08 4.38 2.84 6.50 4.08 3.08 6.01 3.84 3.39
27°C 7.93 5.44 2.23 7.65 5.32 2.42 7.37 5.19 2.62 7.08 5.07 2.84 6.51 4.74 3.08 6.02 4.49 3.39
30°C 7.95 6.71 2.23 7.67 6.57 2.42 7.40 6.42 2.62 7.12 6.27 2.84 6.55 5.86 3.08 6.08 5.55 3.40
33°C 8.04 8.04 2.24 7.78 7.78 2.42 7.53 7.53 2.63 7.27 7.27 2.85 6.73 6.73 3.10 6.29 6.29 3.42
22°C
27°C 8.72 4.65 2.27 8.42 4.54 2.46 8.11 4.43 2.67 7.80 4.30 2.89 7.17 4.01 3.14 6.64 3.78 3.46
30°C 8.72 5.67 2.27 8.42 5.55 2.46 8.11 5.42 2.67 7.80 5.29 2.89 7.17 4.96 3.14 6.64 4.70 3.46
33°C 8.73 6.62 2.27 8.43 6.50 2.46 8.12 6.37 2.67 7.80 6.24 2.89 7.18 5.85 3.14 6.66 5.56 3.46
36°C 8.76 7.51 2.27 8.47 7.36 2.46 8.17 7.21 2.67 7.88 7.05 2.90 7.26 6.61 3.15 6.75 6.27 3.47
770
16°C
21°C 7.48 5.31 2.22 7.21 5.17 2.40 6.93 5.03 2.59 6.65 4.89 2.81 6.10 4.55 3.05 5.63 4.29 3.36
24°C 7.50 6.44 2.22 7.23 6.29 2.40 6.96 6.14 2.60 6.68 5.99 2.82 6.13 5.59 3.05 5.67 5.27 3.37
27°C 7.59 7.32 2.22 7.33 7.15 2.40 7.08 6.96 2.60 6.83 6.76 2.83 6.30 6.27 3.07 5.87 5.87 3.39
30°C 7.91 7.91 2.24 7.68 7.68 2.42 7.44 7.44 2.63 7.20 7.20 2.85 6.67 6.67 3.10 6.24 6.24 3.42
19°C
24°C 8.24 5.02 2.25 7.94 4.89 2.44 7.65 4.77 2.64 7.34 4.64 2.86 6.74 4.32 3.11 6.23 4.07 3.42
27°C 8.25 5.78 2.25 7.96 5.66 2.44 7.66 5.53 2.64 7.35 5.40 2.86 6.75 5.04 3.11 6.24 4.78 3.42
30°C 8.29 7.13 2.26 8.00 6.98 2.44 7.72 6.82 2.65 7.42 6.66 2.87 6.83 6.22 3.11 6.34 5.88 3.43
33°C 8.43 8.43 2.26 8.17 8.17 2.45 7.91 7.91 2.66 7.65 7.65 2.89 7.08 7.08 3.14 6.62 6.62 3.46
22°C
27°C 9.05 4.92 2.29 8.73 4.80 2.48 8.41 4.68 2.69 8.07 4.55 2.92 7.42 4.25 3.17 6.86 4.01 3.49
30°C 9.06 6.03 2.29 8.74 5.91 2.49 8.42 5.78 2.69 8.08 5.64 2.92 7.43 5.28 3.17 6.87 5.01 3.49
33°C 9.08 7.07 2.29 8.76 6.93 2.49 8.44 6.79 2.70 8.11 6.65 2.92 7.46 6.24 3.17 6.91 5.92 3.49
36°C 9.13 7.99 2.30 8.84 7.84 2.49 8.53 7.68 2.70 8.22 7.50 2.93 7.58 7.02 3.18 7.07 6.62 3.51
810
16°C
21°C 7.75 5.54 2.23 7.47 5.40 2.42 7.18 5.25 2.62 6.88 5.11 2.84 6.31 4.76 3.08 5.82 4.48 3.39
24°C 7.79 6.73 2.24 7.51 6.57 2.42 7.23 6.41 2.62 6.94 6.24 2.84 6.37 5.82 3.08 5.88 5.49 3.40
27°C 7.92 7.71 2.24 7.66 7.51 2.43 7.40 7.30 2.63 7.14 7.08 2.85 6.59 6.55 3.10 6.14 6.12 3.42
30°C 8.31 8.31 2.26 8.07 8.07 2.45 7.82 7.82 2.66 7.57 7.57 2.89 7.01 7.01 3.14 6.54 6.54 3.46
19°C
24°C 8.53 5.31 2.27 8.22 5.18 2.46 7.91 5.05 2.66 7.59 4.91 2.89 6.96 4.58 3.13 6.43 4.32 3.45
27°C 8.56 6.14 2.27 8.25 6.00 2.46 7.94 5.86 2.67 7.62 5.72 2.89 7.00 5.35 3.13 6.47 5.06 3.45
30°C 8.63 7.56 2.28 8.32 7.40 2.46 8.02 7.23 2.67 7.72 7.05 2.90 7.11 6.58 3.14 6.60 6.20 3.47
33°C 8.82 8.82 2.29 8.56 8.56 2.48 8.29 8.29 2.69 8.02 8.02 2.92 7.43 7.43 3.17 6.95 6.95 3.50
22°C
27°C 9.36 5.20 2.31 9.03 5.08 2.51 8.69 4.95 2.72 8.34 4.82 2.94 7.66 4.50 3.19 7.08 4.25 3.52
30°C 9.38 6.40 2.31 9.05 6.28 2.51 8.71 6.15 2.72 8.36 6.01 2.95 7.68 5.63 3.20 7.10 5.33 3.52
33°C 9.41 7.51 2.32 9.09 7.38 2.51 8.75 7.22 2.72 8.41 7.06 2.95 7.74 6.62 3.20 7.17 6.28 3.53
36°C 9.50 8.48 2.32 9.20 8.32 2.52 8.88 8.14 2.73 8.56 7.94 2.96 7.91 7.40 3.22 7.38 6.97 3.55
850
16°C
21°C 7.75 5.58 2.26 7.48 5.45 2.43 7.20 5.32 2.63 6.92 5.18 2.85 6.36 4.82 3.11 5.87 4.54 3.46
24°C 7.78 6.83 2.26 7.50 6.68 2.43 7.23 6.54 2.63 6.95 6.38 2.86 6.39 5.97 3.11 5.92 5.63 3.46
27°C 7.90 7.83 2.26 7.66 7.63 2.44 7.42 7.42 2.64 7.17 7.17 2.87 6.64 6.64 3.13 6.21 6.21 3.48
30°C 8.33 8.33 2.28 8.10 8.10 2.46 7.86 7.86 2.67 7.62 7.62 2.90 7.07 7.07 3.16 6.62 6.62 3.52
19°C
24°C 8.53 5.35 2.29 8.23 5.23 2.47 7.94 5.10 2.67 7.63 4.97 2.90 7.02 4.64 3.16 6.50 4.39 3.51
27°C 8.55 6.21 2.29 8.25 6.08 2.47 7.96 5.95 2.67 7.65 5.82 2.90 7.04 5.46 3.16 6.52 5.18 3.51
30°C 8.59 7.71 2.30 8.31 7.55 2.47 8.03 7.39 2.68 7.74 7.21 2.91 7.14 6.74 3.17 6.66 6.35 3.52
33°C 8.82 8.82 2.31 8.57 8.57 2.49 8.33 8.33 2.70 8.08 8.08 2.93 7.50 7.50 3.20 7.04 7.04 3.55
22°C
27°C 9.37 5.25 2.34 9.05 5.13 2.52 8.73 5.01 2.72 8.40 4.89 2.95 7.74 4.57 3.21 7.17 4.32 3.56
30°C 9.39 6.49 2.34 9.07 6.36 2.52 8.75 6.23 2.72 8.42 6.10 2.96 7.75 5.72 3.22 7.19 5.44 3.57
33°C 9.42 7.65 2.34 9.09 7.52 2.52 8.77 7.38 2.73 8.45 7.24 2.96 7.78 6.80 3.22 7.23 6.46 3.57
36°C 9.50 8.67 2.34 9.20 8.50 2.53 8.91 8.32 2.73 8.62 8.12 2.97 7.98 7.59 3.23 7.47 7.16 3.59
DAIKIN_FDMRN.indb 58DAIKIN_FDMRN.indb 58 1/8/2013 8:46:11 AM1/8/2013 8:46:11 AM
Przeglądanie stron 60
1 2 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 105 106

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag