
EDUS39-600-F1_a Capacity Tables
FXFQ-M 11
7. Capacity Tables
7.1 Cooling Capacity
FXFQ-M
TC : Total capacity ; kW
SHC : Sensible heat capacity ; kW
Refer to Outdoor Unit Capacity Tables for the actual performance data of each indoor and outdoor unit combination.
Cooling capacity
Unit size
Outdoor
air temp.
Indoor Air Temp. °FWB
61 64 67 70 72 75
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
°FDB MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh
12
75 9.5 8.1 10.7 8.8 12.0 9.4 13.3 9.4 14.0 9.5 14.3 9.6
79 9.5 8.1 10.7 8.8 12.0 9.4 13.3 9.4 13.8 9.5 14.0 9.6
83 9.5 8.1 10.7 8.8 12.0 9.4 13.3 9.4 13.6 9.4 13.8 9.5
87 9.5 8.1 10.7 8.8 12.0 9.4 13.2 9.4 13.3 9.3 13.6 9.4
91 9.5 8.1 10.7 8.8 12.0 9.4 13.0 9.3 13.1 9.3 13.4 9.4
95 9.5 8.1 10.7 8.8 12.0 9.4 12.7 9.2 12.9 9.2 13.1 9.3
99 9.5 8.1 10.7 8.8 12.0 9.4 12.5 9.1 12.7 9.1 12.9 9.3
103 9.5 8.1 10.7 8.8 12.0 9.4 12.3 9.1 12.4 9.1 12.7 9.3
18
75 14.2 11.1 16.1 11.9 18.0 12.8 19.9 13.3 21.0 13.5 21.4 13.3
79 14.2 11.1 16.1 11.9 18.0 12.8 19.9 13.3 20.7 13.3 21.1 13.3
83 14.2 11.1 16.1 11.9 18.0 12.8 19.9 13.3 20.4 13.2 20.7 13.2
87 14.2 11.1 16.1 11.9 18.0 12.8 19.8 13.2 20.0 13.1 20.4 13.1
91 14.2 11.1 16.1 11.9 18.0 12.8 19.4 13.2 19.7 13.0 20.1 12.9
95 14.2 11.1 16.1 11.9 18.0 12.8 19.1 13.2 19.3 12.9 19.7 12.8
99 14.2 11.1 16.1 11.9 18.0 12.8 18.8 13.1 19.0 12.7 19.4 12.8
103 14.2 11.1 16.1 11.9 18.0 12.8 18.4 13.1 18.7 12.7 19.0 12.8
24
75 18.9 15.0 21.5 16.1 24.0 17.5 26.5 17.8 28.0 18.2 28.5 17.7
79 18.9 15.0 21.5 16.1 24.0 17.5 26.5 17.8 27.6 18.0 28.1 17.6
83 18.9 15.0 21.5 16.1 24.0 17.5 26.5 17.8 27.1 17.8 27.6 17.4
87 18.9 15.0 21.5 16.1 24.0 17.5 26.4 17.7 26.7 17.5 27.2 17.2
91 18.9 15.0 21.5 16.1 24.0 17.5 25.9 17.5 26.2 17.2 26.7 17.0
95 18.9 15.0 21.5 16.1 24.0 17.5 25.5 17.2 25.8 17.0 26.3 16.7
99 18.9 15.0 21.5 16.1 24.0 17.5 25.0 17.0 25.3 16.7 25.8 16.5
103 18.9 15.0 21.5 16.1 24.0 17.5 24.6 16.7 24.9 16.4 25.4 16.2
30
75 23.7 20.1 26.8 21.2 30.0 23.1 33.2 23.5 35.1 23.8 35.7 22.1
79 23.7 20.1 26.8 21.2 30.0 23.1 33.2 23.5 34.5 23.6 35.1 21.9
83 23.7 20.1 26.8 21.2 30.0 23.1 33.2 23.5 33.9 23.4 34.5 21.7
87 23.7 20.1 26.8 21.2 30.0 23.1 33.0 23.5 33.4 23.2 34.0 21.4
91 23.7 20.1 26.8 21.2 30.0 23.1 32.4 23.3 32.8 23.0 33.4 21.2
95 23.7 20.1 26.8 21.2 30.0 23.1 31.8 23.0 32.2 22.7 32.9 20.9
99 23.7 20.1 26.8 21.2 30.0 23.1 31.3 22.8 31.7 22.4 32.3 20.6
103 23.7 20.1 26.8 21.2 30.0 23.1 30.7 22.7 31.1 22.1 31.7 20.3
36
75 28.4 21.9 32.2 23.5 36.0 25.2 39.8 26.3 42.1 26.5 42.8 25.7
79 28.4 21.9 32.2 23.5 36.0 25.2 39.8 26.3 41.4 26.2 42.1 25.4
83 28.4 21.9 32.2 23.5 36.0 25.2 39.8 26.3 40.7 25.8 41.5 25.0
87 28.4 21.9 32.2 23.5 36.0 25.2 39.5 26.2 40.0 25.4 40.8 24.7
91 28.4 21.9 32.2 23.5 36.0 25.2 38.9 25.8 39.4 25.0 40.1 24.3
95 28.4 21.9 32.2 23.5 36.0 25.2 38.2 25.4 38.7 24.6 39.4 23.9
99 28.4 21.9 32.2 23.5 36.0 25.2 37.5 25.1 38.0 24.3 38.8 23.6
103 28.4 21.9 32.2 23.5 36.0 25.2 36.8 24.7 37.3 23.9 38.1 23.2
Komentarze do niniejszej Instrukcji