Daikin FXHQ-M Dokumentacja Strona 13

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 38
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 12
Capacity Tables EDUS39-600-F1_a
FXFQ-M 12
7.2 Heating Capacity
FXFQ-M
Refer to Outdoor Unit Capacity Tables for the actual performance data of each indoor and outdoor unit combination.
Heating Capacity
Indoor unit
Outdoor Air Temp.
Indoor Air Temp. °FDB
62 65 68 70 72 75
TC TC TC TC TC TC
°FDB °FWB MBh MBh MBh MBh MBh MBh
12
22.0 20.0 11.7 11.7 11.6 11.6 11.6 11.6
26.0 24.0 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.1
30.0 28.0 12.8 12.8 12.7 12.7 12.7 12.3
35.0 32.0 13.3 13.3 13.3 13.3 13.0 12.3
39.0 36.0 13.9 13.9 13.9 13.5 13.0 12.3
44.0 40.0 14.5 14.4 14.0 13.5 13.0 12.3
47.0 43.0 14.9 14.7 14.0
13.5 13.0 12.3
51.0 47.0 15.4 14.7 14.0 13.5 13.0 12.3
54.0 50.0 15.5 14.7 14.0 13.5 13.0 12.3
57.0 53.0 15.5 14.7 14.0 13.5 13.0 12.3
60.0 56.0 15.5 14.7 14.0 13.5 13.0 12.3
18
22.0 20.0 17.5 17.5 17.4 17.4 17.4 17.4
26.0 24.0 18.3 18.3 18.3 18.3 18.2 18.2
30.0 28.0 19.2 19.1 19.1 19.1 19.1 18.4
35.0 32.0 20.0 20.0 19.9 19.9 19.5 18.4
39.0 36.0 20.8 20.8 20.8 20.0 19.5 18.4
44.0 40.0 21.7 21.6 21.0 20.0 19.5 18.4
47.0 43.0 22.3 22.1 21.0
20.0 19.5 18.4
51.0 47.0 23.1 22.1 21.0 20.0 19.5 18.4
54.0 50.0 23.2 22.1 21.0 20.0 19.5 18.4
57.0 53.0 23.2 22.1 21.0 20.0 19.5 18.4
60.0 56.0 23.2 22.1 21.0 20.0 19.5 18.4
24
22.0 20.0 23.3 23.3 23.3 23.2 23.2 23.2
26.0 24.0 24.5 24.4 24.4 24.3 24.3 24.3
30.0 28.0 25.6 25.5 25.5 25.5 25.4 24.5
35.0 32.0 26.7 26.6 26.6 26.6 26.0 24.5
39.0 36.0 27.8 27.7 27.7 27.0 26.0 24.5
44.0 40.0 28.9 28.9 28.0 27.0 26.0 24.5
47.0 43.0 29.7 29.5 28.0
27.0 26.0 24.5
51.0 47.0 30.8 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
54.0 50.0 31.0 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
57.0 53.0 31.0 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
60.0 56.0 31.0 29.5 28.0 27.0 26.0 24.5
30
22.0 20.0 29.2 29.1 29.1 29.0 29.0 28.9
26.0 24.0 30.6 30.5 30.5 30.4 30.4 30.3
30.0 28.0 32.0 31.9 31.9 31.8 31.8 30.6
35.0 32.0 33.3 33.3 33.2 33.2 32.5 30.6
39.0 36.0 34.7 34.7 34.6 34.0 32.5 30.6
44.0 40.0 36.1 36.1 35.0 34.0 32.5 30.6
47.0 43.0 37.2 36.9 35.0
34.0 32.5 30.6
51.0 47.0 38.6 36.9 35.0 34.0 32.5 30.6
54.0 50.0 38.7 36.9 35.0 34.0 32.5 30.6
57.0 53.0 38.7 36.9 35.0 34.0 32.5 30.6
60.0 56.0 38.7 36.9 35.0 34.0 32.5 30.6
36
22.0 20.0 35.0 35.0 34.9 34.8 34.8 34.7
26.0 24.0 36.7 36.6 36.6 36.5 36.5 36.4
30.0 28.0 38.4 38.3 38.2 38.2 38.1 36.8
35.0 32.0 40.0 40.0 39.9 39.8 39.0 36.8
39.0 36.0 41.7 41.6 41.6 40.0 39.0 36.8
44.0 40.0 43.4 43.3 42.0 40.0 39.0 36.8
47.0 43.0 44.6 44.2 42.0
40.0 39.0 36.8
51.0 47.0 46.3 44.2 42.0 40.0 39.0 36.8
54.0 50.0 46.5 44.2 42.0 40.0 39.0 36.8
57.0 53.0 46.5 44.2 42.0 40.0 39.0 36.8
60.0 56.0 46.5 44.2 42.0 40.0 39.0 36.8
Przeglądanie stron 12
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 37 38

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag